Todas las publicaciones se realizarán antes de la apertura de mercado, en las siguientes fechas:
| Periodo | Fecha Publicación |
| Cierre ejercicio 2025 Presentación webcast en directo del ejercicio 2025 y perspectivas 2026 | Viernes, 27/02/2026 Martes, 10/03/2026 9.30h |
| Resultados Primer trimestre 2026 | Jueves, 07/05/2026 |
| Resultados Primer semestre 2026 | Viernes, 31/07/2026 |
| Resultados 9 meses 2026 | Viernes, 13/11/2026 |
Año 2024
Este PDF no difiere del publicado en CNMV
Enlace a documentos oficiales en formato FEUE
Año 2023
Este PDF no difiere del publicado en CNMV
Enlace a documentos oficiales en formato FEUE
Año 2022
Este PDF no difiere del publicado en CNMV
Enlace a documentos oficiales en formato FEUE
Año 2021
Este PDF no difiere del publicado en CNMV
Enlace a documentos oficiales en formato FEUE
Año 2020
Este PDF no difiere del publicado en CNMV
Enlace a documentos oficiales en formato FEUE
| – 2024 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2023 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2022 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2021 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2020 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2019 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2018 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2017 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2016 | KPMG Auditores, S.L. Informe sobre la independencia del auditor – PDF |
| – 2015 | KPMG Auditores, S.L. Informe sobre la independencia del auditor – PDF |
| – 2014 | KPMG Auditores, S.L. |
| – 2013 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
| – 2012 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
| – 2011 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
| – 2010 | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
| – 2009 | Deloitte, S.L. |
| – 2008 | Deloitte, S.L. |
| – 2007 | Deloitte, S.L. |
| – 2006 | Deloitte, S.L. |
| – 2005 | Deloitte, S.L. |
| – 2004 | Deloitte, S.L. |
| – 2003 | Deloitte & Touche España, S.L. |
En cumplimiento del deber de informar sobre el periodo medio de pago a proveedores establecido en el artículo 539.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (conforme a la nueva redacción dada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas), la Sociedad informa de que, a 31 de diciembre de 2024:
| Periodo medio de pago a proveedores | 37 días |
| Volumen monetario en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad | 145.847 miles de euros |
| % sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores | 81% |
| Número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad | 17.475 facturas |
| % sobre el número total de factures | 92% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Concepto: | Scrip Dividend | Scrip Dividend | Scrip Dividend | Scrip Dividend | Scrip Dividend |
| Fecha anuncio: | 08/06/2017 | 07/06/2018 | 30/04/2019 | 11/09/2020 | 04/06/2021 |
| Fecha abono: | 08/09/2017 | 03/08/2018 | 21/06/2019 | 23/10/2020 | 21/07/2021 |
| Bruto: | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,039 | 0,045 |
| Neto: | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,032 | 0,036 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | – | |
| Concepto: | Scrip Dividend | Scrip Dividend | Scrip Dividend | Scrip Dividend | – |
| Fecha anuncio: | 09/06/2022 | 28/04/2023 | 10/05/2024 | 09/5/2025 | – |
| Fecha abono: | 25/07/2022 | 14/06/2023 | 21/06/2024 | 20/06/2025 | – |
| Bruto: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,049 | – |
| Neto: | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,039 | – |






















