Proyectos internacionales
| Título: | EMINTECH: Tecnologías innovadoras emergentes contra la resistencia antimicrobiana y las enfermedades raras |
|---|---|
| Expediente: | SIPC-20241004 |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha sido financiado por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), derivado de la participación de Reig Jofre como miembro asociado en el primer proyecto europeo IPCEI en salud, Med4Cure (Important Project of Common European Interest).
|
| Objetivo: | EMINTECH es la apuesta de Reig Jofre para abordar dos de los grandes desafíos globales de la salud: la resistencia antimicrobiana (RAM) y las enfermedades raras. Con una inversión de más de 25 millones, el proyecto contempla el desarrollo de tratamientos como las terapias CAR-T, nuevas plataformas de terapia génica, soluciones basadas en bacteriófagos frente a la multirresistencia y anticuerpos recombinantes aplicados a enfermedades raras. La subvención, que representa más del 50% del valor del proyecto presentado, refuerza el sólido encaje de la propuesta de REIG JOFRE con los objetivos estratégicos del programa europeo Med4Cure. Más allá de su dimensión científica, EMINTECH busca activar un ecosistema colaborativo de innovación, en sinergia con otros partners europeos del proyecto Med4Cure, que acelere la transferencia tecnológica desde el laboratorio hasta la clínica y posibilite su escalado industrial. Con el respaldo de esta inversión, el proyecto promoverá la creación de empleo altamente cualificado, impulsará la colaboración público-privada y contribuirá al desarrollo de una producción farmacéutica más sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. |
| Duración: | 2023-2026 |
| Título: | BRIDGE: Creación de un ecosistema interregional que facilite el intercambio de conocimiento en el ambito de la fabricación |
|---|---|
| Logo: | ![]() |
| Expediente: | 101225477 |
| Colaboradores: | DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE SCARL (CBIOS) CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI (BioTekNet) BIOCAT LA FUNDACIO BIOREGIO DE CATALUNYA (BIOCAT) FUNDACION EIT HEALTH SPAIN (EIT Health) LABORATORIO REIG JOFRE SA (RJF) POLITECHNIKA SLASKA (SUT) GORNOSLASKI AKCELERATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI RYNKOWEJ SP Z O.O. (GAPR) EIT HEALTH INNOSTARS EV (INN) |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Europea a través de la convocatoria Capacity Building Strand 2b (I3-2023-CAP2b) |
| Objetivo: | BRIDGE conecta a tres regiones europeas: Cataluña (ES), Silesia (PL) y Campania (IT) en el ámbito de la fabricación en Europa. El proyecto busca fortalecer la cooperación entre ellas mediante la creación de un ecosistema interregional que facilite el intercambio de conocimiento, el desarrollo de cadenas de valor conjuntas y la identificación de nuevas oportunidades de inversión. A través del apoyo de EIT Health InnoStars, las regiones participantes tendrán acceso a herramientas avanzadas de innovación, programas de intercambio y mecanismos de financiación que permitirán acelerar la transferencia de resultados hacia la industria y la sociedad. De esta manera, BRIDGE contribuirá a generar una cartera sólida de proyectos de inversión alineados con las prioridades de especialización inteligente (S3), que serán impulsados y canalizados hacia fondos regionales, nacionales y europeos. El objetivo final es reforzar la capacidad de innovación de las regiones implicadas y fomentar un crecimiento sostenible, competitivo y colaborativo en el ámbito de la biomanufactura en Europa. |
| Duración: | 2025-2027 |
| Título: | BREATH: Potenciando el Talento Investigador: Construyendo Ecosistemas de Talento en I+D para Impulsar Carreras en Innovación en Salud |
|---|---|
| Logo: | ![]() |
| Expediente: | 101217137 |
| Colaboradores: | 1 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA ES 2 BIOCAT LA FUNDACIO BIOREGIO DE CATALUNYA ES 3 AGENCIA DE GESTIO D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERC ES 4 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE RECERC ES 5 WEDO PROJECT INTELLIGENCE MADE EASYSL ES 6 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 7 MEDVIA BE 8 COUNCIL OF EUROPEAN BIOREGIONS BE 9 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS LT 10 VIESOJI ISTAIGA INOVACIJU AGENTURA LT 11 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO M LT 12 FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA ES 13 LABORATORIO REIG JOFRE SA ES 14 UAB CURELINE BALTIC LT 15 UAB «»Nando»» LT 16 ALIRA HEALTH SL Spain |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha recibido financiación de la Unión Europea a través de la convocatoria HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02 |
| Objetivo: | BREATH tiene como objetivo abordar la falta de oportunidades diversas y sostenibles de desarrollo profesional para investigadores en Europa, lo que afecta la retención de talento y la capacidad de innovación. El proyecto BREATH busca mejorar la gestión del talento en investigación en Innovación en Salud (HI) en Cataluña, Flandes y Lituania. Pretende optimizar los servicios para los investigadores, fomentar oportunidades profesionales atractivas y promover la colaboración internacional. El proyecto involucra a instituciones académicas y no académicas que trabajan conjuntamente para establecer prioridades y probar modelos de gobernanza que fomenten la colaboración entre el ámbito académico y los empleadores de investigación. |
| Duración: | 2025-2028 |
| Título: | ERDERA: Alianza Europea de Investigación en Enfermedades Raras |
|---|---|
| Logo: | |
| Expediente: | 101156595 |
| Colaboradores: | Asociación europea que une a más de 170 organizaciones públicas y privadas de 37 países. |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea |
| Objetivo: | ERDERA tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de las personas que viven con una enfermedad rara en Europa, posicionando a Europa como líder mundial en investigación e innovación en enfermedades raras (ER), para brindar beneficios concretos de salud a los pacientes con enfermedades raras mediante una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento. Esta asociación creará un ecosistema de ER que se basará en los éxitos de programas anteriores, apoyando una investigación sólida centrada en las necesidades de los pacientes, desarrollando nuevos métodos y vías de diagnóstico, liderando la transformación digital que conecte la atención, los datos de los pacientes y la investigación, y garantizando una fuerte alineación de estrategias de investigación en ER entre países y regiones. |
| Duración: | 2024-2031 |
| Título: | HACIA UN NUEVO TRATAMIENTO PARA EL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP) EN ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES (SPIOMET4HEALTH) |
|---|---|
| Logo: | ![]() |
| Expediente: | 899671 |
| Colaboradores: | FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU/HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU UNIVERSIDAD KU LEUVEN FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA UNIVERSIDAD WITTEN/HERDECKE UNIVERSIDAD MÉDICA DE GRAZ, REGION SYDDANMARK UNIVERSIDAD NORUEGA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM DE BOLONIA UNIVERSIDAD DE ISTANBUL OPTIMAPHARM LABORATORIO REIG JOFRE SA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID OUTCOMES’10 SL INSTITUTO EUROPEO DE LA SALUD DE LA MUJER DELEGACIÓN DE LA UE «MAKE MOTHERS MATTER» ASPHALION SL ZABALA INNOVATION. |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha sido financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. |
| Objetivo: | El objetivo principal de SPIOMET4HEALTH es examinar, en un ensayo clínico multicéntrico de fase II, un tratamiento novedoso para adolescentes y mujeres jóvenes con SOP. |
| Duración: | 2021-2026 |
| Web: | spiomet4health.eu |
| Título: | IMPULSANDO LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A LO LARGO DE TODO SU CICLO DE VIDA (ETERNAL) |
|---|---|
| Logo: | ![]() |
| Expediente: | 101057668 |
| Colaboradores: | AIMPLAS – ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS MYBIOTECH GMBH ENVIROEYE ENGINEEING LTD UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO (ANGELINI PHARMA) UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UAVR) LABORATORIO REIG JOFRE SA ASPHALION SL ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION (UNE) INLECOM COMMERCIAL PATHWAYS COMPANY LIMITED BY GUARANTEE UNIVERSITAT DES SAARLANDES (USAAR) BRITEST LIMITED UK CENTRE FOR ECOLOGY & HYDROLOGY (UKCEH) QUOTIENT SCIENCES (ALNWICK) LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED |
| Cofinanciación: | Este proyecto ha sido financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. |
| Objetivo: | Contribuir al desarrollo sostenible de la fabricación, el uso y la eliminación de productos farmacéuticos, mediante el desarrollo y la aplicación de enfoques del ciclo de vida completo que abarquen el diseño, la fabricación, el uso y la eliminación, evaluando los riesgos ambientales no solo del API y los residuos/metabolitos, sino también de otros productos químicos. y subproductos del proceso productivo. Este proyecto es esencial para desarrollar procesos industriales respetuosos con el medio ambiente. En especial, Reig Jofre lo aplica al desarrollo sostenible de nuevos fármacos basados en nanopartículas lipídicas. |
| Duración: | 2022-2026 |
| Web: | eternalproject.eu |




